210 lines
6.4 KiB
Markdown
210 lines
6.4 KiB
Markdown
# Quest 数据管理系统 - 记忆文件
|
||
|
||
## 1. 项目概述
|
||
|
||
本项目是一个基于 Markdown 和 CSV 的游戏任务数据管理系统,用于管理游戏中的各种任务数据。
|
||
|
||
### 1.1 核心功能
|
||
|
||
- **数据建模**: 使用 Markdown 文档定义字段规范和校验规则
|
||
- **数据存储**: 使用 CSV 文件存储任务数据
|
||
- **数据校验**: 自动验证数据完整性和格式正确性
|
||
- **数据索引**: 支持按多种字段进行快速查询
|
||
|
||
### 1.2 项目结构
|
||
|
||
```
|
||
f:\表格/
|
||
├── quest_schema.md # 数据建模文档
|
||
├── data_validator.py # 数据校验器
|
||
├── data_indexer.py # 数据索引系统
|
||
├── update_main_quest_rewards.py # 主线任务奖励更新脚本
|
||
├── fix_achievement_desc.py # 成就数据修复脚本
|
||
├── csv_output/ # CSV 数据文件目录
|
||
│ └── quest.csv # 任务数据文件
|
||
└── memories/ # 记忆文件目录
|
||
└── system_memory.md # 系统记忆文件
|
||
```
|
||
|
||
## 2. 当前数据统计
|
||
|
||
### 2.1 任务分类统计
|
||
|
||
| 分类ID | 分类名称 | 记录数 |
|
||
| ---- | ----- | --- |
|
||
| 1 | 主线任务 | 115 |
|
||
| 2 | 日常任务 | 9 |
|
||
| 3 | 通行证任务 | 60 |
|
||
| 4 | 修炼任务 | 15 |
|
||
| 5 | 周常任务 | 13 |
|
||
| 6 | 公会任务 | 0 |
|
||
| 7 | 委托任务 | 0 |
|
||
| 8 | 称号任务 | 0 |
|
||
| 9 | 成就任务 | 65 |
|
||
| 10 | 七日任务 | 0 |
|
||
|
||
### 2.2 总计
|
||
|
||
- **任务总数**: 277 条
|
||
- **数据文件**: `csv_output/quest.csv`
|
||
- **最后更新**: 2026-05-28
|
||
|
||
## 3. 核心字段映射
|
||
|
||
### 3.1 Category(任务类型)
|
||
|
||
| 值 | 描述 | ID格式 |
|
||
| - | ----- | ----------- |
|
||
| 1 | 主线任务 | 10001-10115 |
|
||
| 2 | 日常任务 | 20001-20009 |
|
||
| 3 | 通行证任务 | 30001-30060 |
|
||
| 4 | 修炼任务 | 40001-40015 |
|
||
| 5 | 周常任务 | 50001-50013 |
|
||
| 9 | 成就任务 | 90001-90065 |
|
||
|
||
### 3.2 Type(行为类型)- 普通任务
|
||
|
||
| 值 | 描述 | 单位 |
|
||
| -- | ------ | ----- |
|
||
| 1 | 招募 | 次 |
|
||
| 2 | 英雄升级 | 次 |
|
||
| 3 | 英雄升阶 | 次 |
|
||
| 4 | 主角升级 | 次 |
|
||
| 5 | 装备升级 | 次 |
|
||
| 6 | 通过 | 关主线关卡 |
|
||
| 7 | 击败 | 波敌人 |
|
||
| 8 | 商店购买 | 次 |
|
||
| 9 | 消耗 | 金币 |
|
||
| 10 | 消耗 | 勾玉 |
|
||
| 11 | 登录 | 天 |
|
||
| 12 | 开 | 次宝箱 |
|
||
| 13 | 挑战 | 次副本 |
|
||
| 14 | 挑战 | 次竞技场 |
|
||
| 15 | 获得 | 个英雄 |
|
||
| 16 | 领取 | 次游历奖励 |
|
||
| 17 | 世界频道发言 | 次 |
|
||
|
||
### 3.3 Type(行为类型)- 成就任务
|
||
|
||
| 值 | 描述 | 单位 |
|
||
| -- | ------- | ----- |
|
||
| 1 | 累计招募 | 次 |
|
||
| 2 | 英雄累计升级 | 次 |
|
||
| 3 | 英雄累计升阶 | 次 |
|
||
| 4 | 主角累计升级 | 次 |
|
||
| 5 | 装备累计升级 | 次 |
|
||
| 6 | 累计通关 | 关主线关卡 |
|
||
| 7 | 累计通关 | 波敌人 |
|
||
| 8 | 商店累计消费 | 次 |
|
||
| 9 | 累计消耗 | 金币 |
|
||
| 10 | 累计消耗 | 钻石 |
|
||
| 11 | 累计登录 | 天 |
|
||
| 12 | 无 | - |
|
||
| 13 | 累计挑战副本 | 次 |
|
||
| 14 | 累计挑战竞技场 | 次 |
|
||
| 15 | 累计获得 | 位英雄 |
|
||
| 16 | 累计领取 | 次挂机奖励 |
|
||
| 17 | 累计消耗 | 秒 |
|
||
| 18 | 累计点赞好友 | 次 |
|
||
| 19 | 累计英雄委托 | 次 |
|
||
| 20 | 累计击败 | 个敌人 |
|
||
| 21 | 战力达到 | 万 |
|
||
| 22 | 主角到达 | 阶 |
|
||
| 23 | 累计委托 | 次 |
|
||
|
||
## 4. 奖励系统配置
|
||
|
||
### 4.1 主线任务奖励增长规则
|
||
|
||
| 奖励ID | 初始值 | 增长机制 | 最后值(预测) |
|
||
| -------------- | ---- | ------------ | ------- |
|
||
| item\_10000001 | 2400 | 随机增长 400-450 | \~50000 |
|
||
| item\_10000002 | 50 | 固定增长 50 | 5750 |
|
||
|
||
### 4.2 Score(任务积分)映射
|
||
|
||
| Category | Score |
|
||
| -------- | ----- |
|
||
| 2(日常) | 20 |
|
||
| 5(周常) | 20 |
|
||
| 6(公会) | 20 |
|
||
| 10(七日) | 20 |
|
||
| 9(成就) | 25 |
|
||
| 其他 | 0 |
|
||
|
||
## 5. 系统规则
|
||
|
||
### 5.1 ID 生成规则
|
||
|
||
- 格式: `category * 10000 + 序号`
|
||
- 序号从 0001 开始连续递增
|
||
- 示例: 10001, 10002, 10003...
|
||
|
||
### 5.2 Next 字段规则
|
||
|
||
- category=1(主线): 可填写后续任务ID或0
|
||
- category≠1: 必须填写0
|
||
|
||
### 5.3 Desc 字段规则
|
||
|
||
- 必须以中文句号"。"结尾
|
||
- 格式: `类型描述 + 数值(格式化) + 单位 + 。`
|
||
- 数值 >= 1亿: X亿
|
||
- 数值 >= 1万: X万
|
||
- 数值 < 1万: 原值
|
||
|
||
## 6. 操作历史
|
||
|
||
### 6.1 最近操作记录
|
||
|
||
| 时间 | 操作 | 描述 |
|
||
| ---------- | ------ | ----------------------- |
|
||
| 2026-05-14 | 奖励配置更新 | 更新主线任务奖励增长机制 |
|
||
| 2026-05-14 | 成就规则更新 | 添加category=9的特殊type映射规则 |
|
||
| 2026-05-14 | 数据修复 | 修复65条成就数据的desc字段 |
|
||
| 2026-05-14 | 字段规范更新 | 添加score字段取值规则 |
|
||
| 2026-05-14 | 字段规范更新 | 添加next字段填写规则 |
|
||
|
||
### 6.2 脚本工具列表
|
||
|
||
| 脚本名称 | 功能 |
|
||
| ------------------------------ | -------- |
|
||
| `data_validator.py` | 数据校验工具 |
|
||
| `data_indexer.py` | 数据索引工具 |
|
||
| `update_main_quest_rewards.py` | 主线任务奖励更新 |
|
||
| `fix_achievement_desc.py` | 成就desc修复 |
|
||
|
||
## 7. 数据索引
|
||
|
||
### 7.1 索引字段
|
||
|
||
- **idx\_id**: 主键索引(任务唯一标识)
|
||
- **idx\_category**: 分类索引(按任务类型检索)
|
||
- **idx\_type**: 类型索引(按行为类型检索)
|
||
|
||
### 7.2 查询示例
|
||
|
||
- 按ID查询: `SELECT * FROM quest WHERE id = ?`
|
||
- 按分类查询: `SELECT * FROM quest WHERE category = ?`
|
||
- 按类型查询: `SELECT * FROM quest WHERE type = ?`
|
||
|
||
## 8. 扩展计划
|
||
|
||
### 8.1 待扩展表格
|
||
|
||
| 表格名 | 用途 | 优先级 |
|
||
| ---------------- | ------- | --- |
|
||
| quest\_progress | 玩家任务进度 | 高 |
|
||
| quest\_group | 任务组/任务链 | 中 |
|
||
| quest\_condition | 任务解锁条件 | 中 |
|
||
|
||
### 8.2 未来扩展字段
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 用途 |
|
||
| ----------------- | -------- | ------- |
|
||
| start\_time | datetime | 任务开始时间 |
|
||
| end\_time | datetime | 任务结束时间 |
|
||
| repeat\_type | int | 重复类型 |
|
||
| unlock\_condition | string | 解锁条件表达式 |
|
||
|